# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Demir | |
2 | ♂ | Kuzma | aby, ornament, chvála |
3 | ♂ | Zsolt | |
4 | ♂ | Marián | |
5 | ♀ | Nie | |
6 | ♀ | Matúš | |
7 | ♂ | Sanel | Zdravý |
8 | ♂ | Vladimir | pravidlo známe |
9 | ♂ | Šimon | |
10 | ♂ | Julius | Ľudia Julus |
11 | ♂ | Maroš | |
12 | ♂ | Miroslav | Mier |
13 | ♂ | Denis | poľnohospodárstvo, plodnosť, príroda a víno |
14 | ♂ | Norbert | nádhera |
15 | ♂ | Stanislav | |
16 | ♂ | Rastislav | |
17 | ♂ | Branislav | Ochrana, Glory |
18 | ♂ | Dušan | |
19 | ♂ | Pavel | Klein; |
20 | ♂ | Radovan | práca |
21 | ♂ | Radoslav | variant rád Slovana |
22 | ♂ | Juraj | Poľnohospodár |
23 | ♂ | Andrej | Muž |
24 | ♂ | Matej | Boží dar |
25 | ♂ | Marek | syn Marsu |
26 | ♂ | Dario | Ak chcete zachovať |
27 | ♂ | Ondrej | Mužskosť |
28 | ♂ | Patrik | Patricij, šľachtic |
29 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
30 | ♂ | Marcel | latinský názov Marcellus |
31 | ♀ | Michal | Kto je ako Boh |
32 | ♂ | Erich | pravítko zákona |
33 | ♂ | Adrián | |
34 | ♂ | Tadeáš | |
35 | ♂ | Christopher | Nositeľ Krista |
36 | ♂ | Jan | Boh je milosrdný |
37 | ♂ | Pavol | |
38 | ♂ | Csaba | Darček |
39 | ♂ | Peter | rock |
40 | ♂ | Kristián | |
41 | ♂ | Alexander | chránič |
42 | ♂ | Tibor | |
43 | ♂ | Enrico | pravítko Kráľ |
44 | ♂ | Samuel | Boh počul |
45 | ♂ | Karol | non-ušľachtilá freeman |
46 | ♂ | Libor | Voľný |
47 | ♂ | Mário | |
48 | ♂ | Jakub | on päta grip |
49 | ♂ | Zdenko | Od Sidona |
50 | ♂ | Damir | Vnútorné svedomia |
# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Enola | Sám pospiatky |
2 | ♀ | Jaroslava | |
3 | ♀ | Slavomíra | |
4 | ♀ | Anežka | |
5 | ♂ | Zoja | Život |
6 | ♀ | Vladimíra | |
7 | ♀ | Svetlana | osvetlenie |
8 | ♀ | Žofia | |
9 | ♀ | Zdenka | Sidon, mesto v Fenícii |
10 | ♀ | Mirka | Tichý |
11 | ♀ | Daša | |
12 | ♀ | Antónia | |
13 | ♀ | Lubica | |
14 | ♀ | Viki | Víťaz |
15 | ♀ | Milena | urastený čistenie |
16 | ♀ | Nela | |
17 | ♀ | Tina | Boh prisahal |
18 | ♀ | Romana | milovanej ruže |
19 | ♀ | Klára | |
20 | ♀ | Magdaléna | |
21 | ♀ | Miroslava | Mier |
22 | ♀ | Sindy | z Mount Kynthos |
23 | ♀ | Naďa | |
24 | ♀ | Helena | horák, žiarivý |
25 | ♀ | Marika | majoránka (bylina). Tiež známy ako klobása majoránkou Herb alebo |
26 | ♀ | Iveta | |
27 | ♀ | Lívia | |
28 | ♀ | Nikola¨ | |
29 | ♀ | Beata | Niekto, kto je obdarený |
30 | ♀ | Radoslava | S radosťou, slávny |
31 | ♀ | Alžbeta | |
32 | ♀ | Ľudmila | |
33 | ♀ | Dana | Môj sudca je Boh |
34 | ♀ | Violetta | Fialový |
35 | ♀ | Petronela | |
36 | ♀ | Marcela | Málo |
37 | ♀ | Henrieta | |
38 | ♀ | Alena | Rock |
39 | ♀ | Saskia | Ochranca ľudstva |
40 | ♀ | Ildiko | |
41 | ♀ | Bronislava | |
42 | ♀ | Tara | Uplynulý s Wind |
43 | ♀ | Radka | niekto rád, |
44 | ♀ | Slávka | |
45 | ♀ | Loriana | Boh je moje svetlo |
46 | ♀ | Margita | ornament |
47 | ♀ | Bernadett | silný a statočný ako medveď |
48 | ♀ | Ľubomíra | |
49 | ♀ | Milada | ľudia milovali |
50 | ♀ | Bernardina | silný a statočný ako medveď |
Ďalšie kategórie
Mená s najväčším počtom hlasovŤažko vysloviteľné mená v angličtineMená s kladnými reakciami v zahraničíMená so zápornými reakciami v zahraničíMená s najväčším hodnotenímMená s najnižším hodnotenímNajjednoduchšie písaná menáŤažko písaná menáĽahko zapamätateľná menáŤažko zapamätateľná menáĽahko vysloviteľné menáŤažko vysloviteľné menáĽahko vysloviteľné mená v angličtine